MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS
” Máy phát điện cummins 30kva tới 2500kva nhập khẩu giá rẻ “. Hưng Thinh Phát genset là đơn vị cung cấp máy phát điện công nghiệp cao cấp, nhập khẩu nguyên chiếc từ tâp đoàn Cummins Power Generation , phục vụ các công trình tư nhân & vốn đầu tư nước ngoài đề cao tính hiệu quả. Với mức giá giá cạnh tranh , bảo hành 24 tháng.
Động cơ Máy phát điện Cummins
Là cây đại thụ trong lĩnh vực máy phát điện , động cơ cummins luôn khẳng định vị thế hàng đầu trên thế giới .
Động cơ diesel cummins luôn đạt hiệu suất cao nhất và giảm thiểu tối đa tiêu hao nhiên liệu do được các kỹ sư tinh nhuệ nhất của hãng thiết kế và sản xuất lắp ráp . Mỗi tổ máy phát điện cummins luôn được trải qua hàng loạt khâu kiểm tra ngặt ngèo theo các tiêu chí của hãng nhằm đưa ra thị trường những máy có chất lượng cao và độ bền bỉ theo năm tháng.
Đầu phát máy phát điện cummins 30kva tới 2500kva nhập khẩu giá rẻ.
Cummins Generator Technologies sản xuất đầu phát điện xoay chiều từ 6kVA đến 10,000kVA với thương hiệu STAMFORD và AVK. Đầu phát AVK là thương hiệu đầu tiên trên thế giới đạt tiêu chuẩn UL1004. Cho các mức: thấp, trung bình và cao. Đến nay AVK và STAMFORD đã khẳng định được vị trí hàng đầu thế giới của mình về sản xuất đầu phát.
Đầu phát xoay chiều máy phát điện Cummins tại Hưng Thinh Phát genset. Sử dụng bộ điều chỉnh điện áp tự động AVR (Auto Voltage Regulator). Loại không chổi than (Brushless), tự động kích từ. Đảm bảo điện áp ra luôn ở ngưỡng an toàn cho phép. Và người dùng không cần phải lo đến việc thay chổi than định kỳ. Dây cuốn của cuộn stator và rotor đạt các tiêu chuẩn quốc tế về độ dẫn điện, cách điện. Đảm bảo đáp ứng cho máy phát điện Cummins chạy được liên tục trong thời gian dài. ” máy phát điện cummins 30kva tới 2500kva nhập khẩu giá rẻ”
Bảng giá máy phát điện Cummins 2022
Dòng CG Cummins
Genset Model | ESP | PRP | Engine Model | Engine Origin | Download PDF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kVA | kW | kVA | kW | ||||
CG250-H1 | 250 | 200 | 225 | 180 | QSL9G2 | USA | View |
CG275-H1 | 275 | 220 | 250 | 200 | QSL9G3 | USA | View |
CG330-H1 | 330 | 264 | 300 | 240 | QSL9G5 | USA | View |
CG500-H1 | 500 | 400 | 450 | 360 | QSX15G6 | USA | View |
CG550-H1 | 550 | 440 | 500 | 400 | QSX15G8 | USA | View |
CG550-H1 | 550 | 440 | 500 | 400 | KTA19G4 | USA | View |
CG700-H1 | 700 | 560 | 625 | 500 | VTA28G5 | India | View |
CG810-H1 | 810 | 650 | 750 | 600 | QSK23G2 | India | View |
CG825-H1 | 825 | 660 | 750 | 600 | VTA28G6 | India | View |
CG880-H1 | 880 | 704 | 800 | 640 | QSK23G3 | India | View |
CG1000-H1 | 1000 | 800 | 910 | 728 | QST30G3 | USA | View |
CG1100-H1 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | QST30G4 | USA | View |
CG1100-H1 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38G5 | India | View |
CG1250-H1 | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | QSK38G2 | UK | View |
CG1250-H1 | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | KTA38G9 | India | View |
CG1375-H1 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | QSK38G5 | UK | View |
CG1375-H1 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | KTA50G3 | India | View |
CG1540-H1 | 1540 | 1232 | 1400 | 1120 | QSK50G3 | UK | View |
CG1500-H1 | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | KTA50G8 | India | View |
CG1650-H1 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | KTA50GS8 | India | View |
CG1700-H1 | 1700 | 1360 | 1540 | 1232 | QSK50G4 | UK | View |
CG1825-H1 | 1825 | 1460 | 1650 | 1320 | QSK50G7 | UK | View |
CG2000-H1 | 2000 | 1600 | 1875 | 1500 | QSK60G3 | UK | View |
CG2250-H1 | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | QSK60G4 | UK | View |
CG2500-H1 | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | QSK60-G8 | UK | View |
CG2500-H1 | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | QSK60-G21 | UK | View |
CG2750-H1 | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | QSK60-G23 | UK | View |
CG2750-H1 | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | QSK78-G18 | UK | View |
CG3000-H1 | 3000 | 2400 | 2750 | 2200 | QSK78-G9 | UK | View |
Dòng CG Cummins
Genset Model | ESP | PRP | Engine Model | Engine Origin | Download PDF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kVA | kW | kVA | kW | ||||
CG500/H2 | 500 | 400 | 450 | 360 | QSX15G6 | USA | View |
CG550/H2 | 550 | 440 | 500 | 400 | QSX15G8 | USA | View |
CG625/H2 | 625 | 500 | 569 | 455 | KTA19G4 | USA | View |
CG950/H2 | 950 | 760 | 865 | 690 | QSK23G2 | India | View |
CG1000/H2 | 1000 | 800 | 909 | 727 | QSK23G3 | India | View |
CG1125/H2 | 1125 | 900 | 1029 | 823 | QST30G3 | USA | View |
CG1250/H2 | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | QST30G4 | USA | View |
CG1450/H2 | 1450 | 1160 | 1206 | 965 | QSK38G5 | UK | View |
CG1560/H2 | 1563 | 1250 | 1418 | 1135 | KTA50G3 | India | View |
CG1750/H2 | 1750 | 1400 | 1594 | 1275 | QSK50G3 | UK | View |
CG1875/H2 | 1875 | 1500 | 1706 | 1365 | QSK50G4 | UK | View |
CG2500/H2 | 2500 | 2000 | 2281 | 1825 | QSK60G6 | UK | View |
Dòng CD Cummins
Genset Model | ESP | PRP | Engine Spec. | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|
kva | kw | kva | kw | Model | ||
CD27/H1 | 27 | 22 | 25 | 20 | 4B3.9-G1 | View |
CD27/H1 | 27 | 22 | 25 | 20 | 4B3.9-G2 | View |
CD30/H1 | 30 | 24 | 27.5 | 22 | 4B3.9-G1 | View |
CD30/H1 | 30 | 24 | 27.5 | 22 | 4B3.9-G2 | View |
CD33/H1 | 33 | 26.4 | 30 | 24 | 4BT3.9-G1 | View |
CD33/H1 | 33 | 26.4 | 30 | 24 | 4BT3.9-G2 | View |
CD40/H1 | 39 | 31 | 35 | 28 | 4BT3.9-G1 | View |
CD40/H1 | 39 | 31 | 35 | 28 | 4BT3.9-G2 | View |
CD45/H1 | 44 | 35 | 40 | 32 | 4BT3.9-G1 | View |
CD45/H1 | 44 | 35 | 40 | 32 | 4BT3.9-G2 | View |
CD55/H1 | 55 | 44 | 50 | 40 | 4BTA3.9-G2 | View |
CD65/H1 | 63 | 50 | 56 | 45 | 4BTA3.9-G2 | View |
CD70/H1 | 70 | 56 | 65 | 52 | 4BTA3.9-G2 | View |
CD80/H1 | 80 | 64 | 72 | 58 | 4BTA3.9-G11 | View |
CD95/H1 | 93 | 74 | 85 | 68 | 6BT5.9-G1 | View |
CD95/H1 | 93 | 74 | 85 | 68 | 6BT5.9-G2 | View |
CD110/H1 | 110 | 88 | 100 | 80 | 6BT5.9-G1 | View |
CD110/H1 | 110 | 88 | 100 | 80 | 6BT5.9-G2 | View |
CD115/H1 | 115 | 92 | 106 | 84 | 6BT5.9-G2 | View |
CD125/H1 | 125 | 100 | 112 | 92 | 6BTA5.9-G2 | View |
CD145/H1 | 145 | 116 | 135 | 108 | 6BTAA5.9-G2 | View |
CD170/H1 | 170 | 136 | 155 | 124 | 6BTAA5.9-G12 | View |
CD175/H1 | 175 | 140 | 160 | 128 | 6CTA8.3-G1 | View |
CD175/H1 | 175 | 140 | 160 | 128 | 6CTA8.3-G2 | View |
CD200/H1 | 200 | 160 | 182 | 145 | 6CTA8.3-G1 | View |
CD200/H1 | 200 | 160 | 182 | 145 | 6CTA8.3-G2 | View |
CD220/H1 | 220 | 176 | 200 | 160 | 6CTAA8.3-G2 | View |
CD250/H1 | 250 | 200 | 225 | 180 | 6LTAA8.9-G2 | View |
CD275/H1 | 275 | 220 | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G2 | View |
CD300/H1 | 300 | 240 | 275 | 220 | 6LTAA8.9-G3 | View |
CD300/H1 | 300 | 240 | 275 | 220 | 6LTAA9.5-G3 | View |
CD350/H1 | 350 | 280 | 318 | 255 | 6LTAA9.5-G1 | View |
CD400/H1 | 400 | 320 | 360 | 288 | QSZ13-G6 | View |
CD425/H1 | 425 | 340 | 388 | 310 | 6ZTAA13-G3 | View |
CD450/H1 | 450 | 360 | 400 | 320 | QSZ13-G7 | View |
CD475/H1 | 475 | 380 | 438 | 350 | 6ZTAA13-G2 | View |
CD475/H1 | 475 | 380 | 438 | 350 | 6ZTAA13-G4 | View |
CD470/H1 | 468 | 375 | 438 | 350 | QSZ13-G2 | View |
CD500/H1 | 500 | 400 | 450 | 360 | QSZ13-G5 | View |
CD500/H1 | 500 | 400 | 475 | 380 | QSZ13-G3 | View |
Dòng CC Cummins
Genset Model | ESP | PRP | Engine Spec. | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|
kva | kw | kva | kw | Model | ||
CC250/H1 | 250 | 200 | 225 | 180 | NT855GA | View |
CC275/H1 | 275 | 220 | 250 | 200 | NT855GA | View |
CC275/H1 | 275 | 220 | 250 | 200 | MTA11-G2 | View |
CC275/H1 | 275 | 220 | 250 | 200 | MTA11-G2A | View |
CC275/H1 | 275 | 220 | 250 | 200 | NTA855-G1 | View |
CC315/H1 | 315 | 250 | 275 | 220 | NTA855-G1A | View |
CC350/H1 | 350 | 280 | 312 | 250 | NTA855-G1B | View |
CC350/H1 | 350 | 280 | 312 | 250 | MTAA11-G3 | View |
CC350/H1 | 350 | 280 | 312 | 250 | NTA855-G2 | View |
CC375/H1 | 375 | 300 | 344 | 275 | NTA855-G2A | View |
CC388/H1 | 388 | 310 | 350 | 280 | NTA855-G4 | View |
CC415/H1 | 413 | 330 | 375 | 300 | NTAA855-G7 | View |
CC440/H1 | 438 | 350 | 400 | 320 | QSNT-G3 | View |
CC415/H1 | 413 | 330 | 375 | 300 | KTA19-G2 | View |
CC450/H1 | 450 | 360 | / | / | NTAA855-G7A | View |
CC500/H1 | 500 | 400 | 450 | 360 | KTA19-G3 | View |
CC550/H1 | 550 | 440 | 500 | 400 | KTA19-G3A | View |
CC550/H1 | 550 | 440 | 500 | 400 | KTA19-G4 | View |
CC600/H1 | 600 | 480 | 550 | 440 | KTAA19-G5 | View |
CC650/H1 | 650 | 520 | 575 | 460 | KTAA19-G6 | View |
CC650/H1 | 650 | 520 | / | / | KTA19-G8 | View |
CC688/H1 | 688 | 550 | / | / | KTAA19-G6A | View |
CC688/H1 | 688 | 550 | 625 | 500 | KT38-G | View |
CC715/H1 | 713 | 570 | 650 | 520 | QSK19-G4 | View |
CC800/H1 | 800 | 640 | 725 | 580 | KT38-GA | View |
CC825/H1 | 825 | 660 | 750 | 600 | KTA38-G2 | View |
CC880/H1 | 880 | 705 | 800 | 640 | KTA38-G2B | View |
CC1000/H1 | 1000 | 800 | 910 | 728 | KTA38-G2A | View |
CC1100/H1 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38-G5 | View |
CC1250/H1 | 1250 | 1000 | / | / | KTA38-G9 | View |
CC1375/H1 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | QSK38-G5 | View |
CC1375/H1 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | KTA50-G3 | View |
CC1500/H1 | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | KTA50-G8 | View |
CC1650/H1 | 1650 | 1320 | / | / | KTA50-G8 | View |
CC1650/H1 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | KTA50-GS8 | View |
Dòng CC Cummins
Genset Model | ESP | PRP | Engine Spec. | Download PDF | ||
---|---|---|---|---|---|---|
kva | kw | kva | kw | Model | ||
CC275/H2 | 275 | 220 | 250 | 200 | NT855GA | View |
CC345/H2 | 344 | 275 | 313 | 250 | NTA855-G1 | View |
CC375/H2 | 375 | 300 | 344 | 275 | NTA855-G1B | View |
CC440/H2 | 440 | 352 | 400 | 320 | NTA855-G3 | View |
CC500/H2 | 500 | 400 | 450 | 360 | KTA19-G2 | View |
CC550/H2 | 550 | 440 | 500 | 400 | KTA19-G3 | View |
CC625/H2 | 625 | 500 | 563 | 450 | KTA19-G3A | View |
CC625/H2 | 625 | 500 | 563 | 450 | KTA19-G4 | View |
CC688/H2 | 688 | 550 | 600 | 480 | KTAA19-G5 | View |
CC750/H2 | 750 | 600 | / | / | KTAA19-G6A | View |
CC750/H2 | 750 | 600 | 688 | 550 | QSK19-G5 | View |
CC815/H2 | 813 | 650 | 680 | 545 | QSK19-G8 | View |
CC850/H2 | 850 | 680 | 775 | 620 | KT38-G | View |
CC960/H2 | 960 | 770 | 875 | 700 | KTA38-G1 | View |
CC1000/H2 | 1000 | 800 | 906 | 725 | KTA38-G2 | View |
CC1030/H2 | 1030 | 825 | 938 | 750 | KTA38-G2B | View |
CC1100/H2 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38-G2A | View |
CC1250/H2 | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | KTA38-G4 | View |
CC1375/H2 | 1375 | 1100 | / | / | KTA38-G9 | View |
CC1440/H2 | 1438 | 1150 | 1200 | 960 | QSK38-G5 | View |
CC1500/H2 | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | QSK38-G4 | View |
CC1575/H2 | 1575 | 1260 | 1375 | 1100 | KTA50-G3 | View |
CC1730/H2 | 1730 | 1384 | 1575 | 1260 | KTA50-G9 | View |
CC1875/H2 | 1875 | 1500 | 1575 | 1260 | KTA50-G9 | View |
Thông tin sản phẩm và giá máy phát điện Cummins
Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp đến công ty Hưng Thịnh Phát để được hỗ trợ và tư vấn 24/7
THÔNG TIN LIÊN HỆ
- liên Hệ báo giá phát điện
- Điện thoại & zalo: 0932.070.858
- Email: tricat83@gmail.com
- Điện thoại & zalo: 0901.438.123
- Email: tuandung.hungthinhphat@gmail.com
- wep : https://hungthinhphatgenset.com.vn/